| Gjald | Skýring |
|---|---|
| 995,000 kr. | Flatt 995,000 kr. gjald miðað við Platínupakkann |
| 35,000 kr. | Flatt 35,000 kr. gjald fyrir ljósmyndun (fellur niður við sölu) |
| 15,000 kr. | Flatt 15,000 kr. gjald fyrir gagnaöflun (fellur niður við sölu) |
| 50,000 kr. | Flatt 50,000 kr. gjald fyrir söluskoðun, skráning í sölukerfi og söluauglýsingar (fellur niður við sölu) |
Fasteignasala Sævars Þórs

Ás fasteignasala| Gjald | Skýring |
|---|---|
| 1,686,400 kr. | Taka 1.70% af söluverði auk vsk (24%) sem jafngildir 2.11%, eða að lágmarki 496,000 kr. í söluþóknun miðað við að fasteignasali sýni alltaf |
| 64,900 kr. | Flatt 64,900 kr. gjald fyrir gagnaöflun |
| 22,900 kr. | Flatt 22,900 kr. gjald fyrir ljósmyndun |
| 29,900 kr. | Flatt 29,900 kr. gjald fyrir gerð og birtingu auglýsinga á netinu |


| Gjald | Skýring |
|---|---|
| 1,736,000 kr. | Taka 1.75% af söluverði auk vsk (24%) sem jafngildir 2.17% í söluþóknun |
| 69,900 kr. | Flatt 69,900 kr. gjald fyrir að setja eign á söluskrá |
| 28,500 kr. | Flatt 28,500 kr. gjald fyrir ljósmyndun |
| 25,000 kr. | Flatt 25,000 kr. gjald fyrir það að fasteignasali sýni eignina |
| 61,876 kr. | Flatt 61,876 kr. gjald áætlað verð fyrir gerð og birtingu auglýsinga (eftir samkomulagi) |


| Gjald | Skýring |
|---|---|
| 1,835,200 kr. | Taka 1.85% af söluverði auk vsk (24%) sem jafngildir 2.29%, eða að lágmarki 400,000 kr. í söluþóknun miðað við fulla þjónustu |
| 69,440 kr. | Flatt 69,440 kr. gjald fyrir gagnaöflun |
| 61,876 kr. | Flatt 61,876 kr. gjald áætlað verð fyrir gerð og birtingu auglýsinga (eftir samkomulagi) |
| 30,000 kr. | Flatt 30,000 kr. gjald fyrir ljósmyndun (fellur niður ef eigin selst) |




| Gjald | Skýring |
|---|---|
| 1,934,400 kr. | Taka 1.95% af söluverði auk vsk (24%) sem jafngildir 2.42%, eða að lágmarki 682,000 kr. í söluþóknun |
| 54,560 kr. | Flatt 54,560 kr. gjald fyrir gagnaöflun |
| 23,800 kr. | Flatt 23,800 kr. gjald fyrir atvinnuljósmyndara (dýrara fyrir sérbýli) |
| 54,560 kr. | Flatt 54,560 kr. gjald auglýsingakostnaður |
